钨合金芯
高密度钨合金制品物理性能
牌号 | 物理力学性能 | ||||
密度(g/cm3) | 硬度(HRC) | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 冲击韧性(MJ/m2) | |
W263H | 17.25±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥8 | ≥0.3 |
W253H | 17.50±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥8 | ≥0.3 |
W243H | 17.60±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥7 | ≥0.2 |
W232H | 18.10±0.15 | ≥35 | ≥1050 | ≥6 | ≥0.1 |
W231H | 18.30±0.15 | ≥37 | ≥1050 | ≥3 | ≥0.1 |
W221H | 18.5±0.15 | ≥37 | ≥1050 | ≥2 | ≥0.07 |
W243E | 17.60±0.15 | ≥40 | ≥1300 | ≥6 | ≥0.15 |
W232E | 18.10±0.15 | ≥40 | ≥1300 | ≥6 | ≥0.15 |
咨询价格
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系